美国谋生最易和最难的州 – 2015年排名

根据MoneyRates.com综合考虑了每个州的平均薪资、税收、生活成本、失业率等状况,对美国各州谋生难易度进行评选。信息收集自美国劳工统计局、社区和经济研究委员会,和智囊团税收基金会。分析了不同的因素决定工人在哪儿,有最佳的健康的回报,安全的工作环境以及合理的生活成本。发现薪酬压力、妨碍就业增长的阻力以及工作风险也都在增高。

美国

得克萨斯州凭借着低于平均值的生活成本,最大程度地放大了其仅仅略高于平均值的薪酬水平。极低的生产安全事故发生率以及免征个人所得税使得得克萨斯州称霸榜首,而往年的第一华盛顿州则滑落到第二位。“这两个州的情况肯定都不差,”

MoneyRates.com的高级金融分析师同时也是此项研究的作者理查德·巴林顿(Richard Barrington)说,“如果你居住在其中一个州,那么过上好日子的前景是远高于全国平均水平的。”

怀俄明州位列第三位。值得注意的是,今年的前三甲都不征收个人所得税,这稍稍弥补了怀俄明州低于平均值的薪资。

位列第4的弗吉尼亚州有着全美最高的平均工资。

伊利诺伊州则凭借其相对较高的收入及低税收和低生活成本,成功闯进了前10,位居第5名。

风景如画的度假胜地夏威夷再一次被评为最不宜谋生的州,高昂的生活成本是最重要的一个原因。尽管生活成本及其高昂,而夏威夷的薪资水平则和其他州差不多。报告显示,夏威夷的员工们每赚到1美元,只有0.55美元能收入自己囊中。

Rank排名 State COL Index
生活成本指数
Average Income
平均收入
State Tax on Average Income 平均收入所纳州税 Unemployment Rate
失业率
Work Incidents/100 Workers 每100位工人发生的工作事故
1 Texas 得克萨斯州 92.4 $45,330 $0.00 4.2 2.7
2 Washington 华盛顿州 104.1 $52,540 $0.00 5.5 4.9
3 Wyoming 怀俄明州 92.7 $44,930 $0.00 4.1 3.5
4 Virginia 弗吉尼亚州 99.7 $50,750 $2,660.63 4.8 2.9
5 Illinois 伊利诺斯州 96.3 $48,780 $1,749.56 6 3.5
6 Michigan 密歇根州 90.9 $45,140 $1,918.45 5.4 3.8
7 Colorado 科罗拉多州 102.2 $49,860 $2,308.52 4.2 3.7
8 Delaware 特拉华州 103.1 $49,520 $2,361.86 4.5 3
9 Ohio 俄亥俄州 93 $43,900 $1,072.57 5.2 3
10 Utah 犹他州 91.2 $43,550 $2,177.50 3.4 3.4
11 Georgia 乔治亚州 91.5 $44,670 $2,490.20 6.3 3
12 Minnesota 明尼苏达州 100.9 $48,310 $2,979.67 3.7 3.9
13 Tennessee 田纳西州 90.4 $40,650 $0.00 6 3.4
14 Arizona 阿利桑那州 96.3 $44,580 $1,224.90 6 3.5
15 Indiana 印第安纳州 89.6 $41,470 $1,335.51 5.4 3.8
16 North Dakota 北达科他州 100.1 $44,100 $613.62 3.1 3.7
17 Kansas 堪萨斯州 91.88 $42,020 $1,647.92 4.3 3.7
18 Missouri 密苏里州 91.5 $42,790 $2,342.40 5.7 3.3
19 Oklahoma 俄克拉荷马州 89.1 $40,850 $1,934.38 4.1 3.8
20 Massachusetts 马萨诸塞州 126.2 $57,610 $2,966.92 4.7 3
21 Nebraska 内布拉斯加州 93.3 $41,080 $1,977.67 2.5 3.9
22 Alabama 阿拉巴马州 90.7 $40,890 $2,004.50 5.8 3.2
23 Idaho 爱达荷州 88.2 $39,770 $2,696.53 3.8 3.7
24 North Carolina 北卡罗来纳州 96.3 $43,280 $2,488.60 5.5 2.9
25 Maryland 马里兰州 120.2 $53,470 $2,487.33 5.3 3.4
26 Pennsylvania 宾夕法尼亚州 104.2 $45,750 $1,404.53 5.3 3.9
27 Iowa 爱荷华州 92.5 $41,120 $2,204.57 3.8 4.8
28 Kentucky 肯塔基州 90 $40,040 $2,138.32 5 4.1
29 New Jersey 新泽西州 124.2 $53,920 $1,486.58 6.5 3.4
30 Wisconsin 威斯康辛州 97.8 $42,880 $2,394.01 4.4 4
31 Mississippi 密西西比州 83.7 $36,750 $1,687.50 6.6 3.7
32 Louisiana 路易斯安那州 93.8 $40,190 $1,357.60 6.6 2.6
33 Florida 佛罗里达州 101.2 $41,820 $0.00 5.6 3.7
34 New Hampshire 新罕布什尔州 117.4 $47,060 $0.00 3.8 3.7
35 New Mexico 新墨西哥州 100 $42,230 $1,789.77 6.2 3.5
36 Arkansas 阿肯色州 91.3 $37,940 $1,880.97 5.7 3.2
37 Nevada 内华达州 105.4 $42,310 $0.00 7.1 4.1
38 Alaska 阿拉斯加州 137 $54,040 $0.00 6.7 4.2
39 South Carolina 南卡罗来纳州 95.5 $39,570 $2,280.30 6.7 3.2
40 New York 纽约州 136.1 $55,630 $3,253.44 5.7 3
41 Connecticut 康涅狄格州 134.7 $55,060 $2,578.30 6.3 4.1
42 Rhode Island 罗得岛州 123.3 $49,570 $1,858.88 6.1 3.7
43 South Dakota #N/A 101.3 $37,300 $0.00 3.6 3.7
44 Montana 蒙大拿州 102.1 $39,880 $2,208.72 4 4.8
45 California 加利福尼亚州 138.2 $53,890 $2,523.00 6.3 4
46 Vermont 佛蒙特州 123.6 $44,540 $1,829.47 3.6 5.3
47 West Virginia 西弗吉尼亚州 104.8 $37,880 $1,479.60 7 3.8
48 Maine 缅因州 115.8 $42,140 $2,709.16 4.7 5.3
49 Oregon 俄勒冈州 128.5 $46,850 $3,981.50 5.2 4.1
50 Hawaii 夏威夷州 170.8 $46,230 $3,073.77 4.1 3.8

来源:money-rates.com

 

文章编辑:James Zhao,如若转载,请注明出处:https://bctell.com/archives/2705

(0)
上一篇 2015 年 7 月 12 日 19:08
下一篇 2015 年 7 月 14 日 06:56

相关推荐