知名咨询公司“美世”(Mercer)近日公布了全球最宜居住城市的最新排名,前十名中欧洲占去七席,美国城市未能上榜。
美世的这项城市生活品质调查(Quality of Living Survey)是为帮助跨国公司派驻员工时决定补偿而设计的。该公司检视全球440多个城市,就10个类别的39项指标进行生活条件排名。这10个类别分别是: ◇ 政治和社会环境 ◇ 经济环境 ◇ 社会文化环境 ◇ 医疗卫生条件 ◇ 学校与教育 ◇ 公共服务和运输 ◇ 娱乐 ◇ 消费品 ◇ 住房 ◇ 自然环境
Rank 排名 | City 城市 | Country | 所在国家/地区 | |
1 | Vienna | Austria | 奥地利 | |
2 | Zurich | Switzerland | 瑞士 | |
3 | Auckland | New Zealand | 新西兰 | |
4 | Munich | Germany | 德国 | |
5 | Vancouver | Canada | 加拿大 | |
6 | Dusseldorf | Germany | 德国 | |
7 | Frankfurt | Germany | 德国 | |
8 | Geneva | Switzerland | 瑞士 | |
9 | Copenhagen | Denmark | 丹麦 | |
10 | Sydney | Australia | 澳大利亚 | |
11 | Amsterdam | Netherlands | 荷兰 | |
12 | Wellington | New Zealand | 新西兰 | |
13 | Berlin | Germany | 德国 | |
14 | Bern | Switzerland | 瑞士 | |
15 | Toronto | Canada | 加拿大 | |
15 | Melbourne | Australia | 澳大利亚 | |
17 | Ottawa | Canada | 加拿大 | |
18 | Hamburg | Germany | 德国 | |
19 | Luxembourg | Luxembourg | 卢森堡 | |
19 | Stockholm | Sweden | 瑞典 | |
21 | Brussels | Belgium | 比利时 | |
21 | Perth | Australia | 澳大利亚 | |
23 | Montreal | Canada | 加拿大 | |
24 | Stuttgart | Germany | 德国 | |
24 | Nurnberg | Germany | 德国 | |
26 | Singapore | Singapore | 新加坡 | |
27 | Adelaide | Australia | 澳大利亚 | |
28 | San Francisco | United States | 美国 | |
28 | Canberra | Australia | 澳大利亚 | |
30 | Helsinki | Finland | 芬兰 | |
30 | Oslo | Norway | 挪威 | |
32 | Calgary | Canada | 加拿大 | |
33 | Dublin | Ireland | 爱尔兰 | |
34 | Boston | United States | 美国 | |
35 | Honolulu | United States | 美国 | |
36 | Brisbane | Australia | 澳大利亚 | |
37 | Paris | France | 法国 | |
38 | Lyon | France | 法国 | |
39 | Barcelona | Spain | 西班牙 | |
39 | London | United Kingdom | 英国 | |
41 | Milan | Italy | 意大利 | |
42 | Lisbon | Portugal | 葡萄牙 | |
43 | Chicago | United States | 美国 | |
44 | New York City | United States | 美国 | |
44 | Tokyo | Japan | 日本 | |
46 | Edinburgh | United Kingdom | 英国 | |
46 | Kobe | Japan | 日本 | |
46 | Seattle | United States | 美国 | |
49 | Los Angeles | United States | 美国 | |
49 | Yokohama | Japan | 日本 | |
51 | Washington | United States | 美国 | |
52 | Madrid | Spain | 西班牙 | |
53 | Birmingham | United Kingdom | 英国 | |
53 | Rome | Italy | 意大利 | |
55 | Glasgow | United Kingdom | 英国 | |
56 | Pittsburgh | United States | 美国 | |
57 | Philadelphia | United States | 美国 | |
58 | Osaka | Japan | 日本 | |
59 | Aberdeen | United Kingdom | 英国 | |
60 | Leipzig | Germany | 德国 | |
61 | Minneapolis | United States | 美国 | |
62 | Nagoya | Japan | 日本 | |
63 | Dallas | United States | 美国 | |
64 | Belfast | United Kingdom | 英国 | |
65 | Houston | United States | 美国 | |
66 | Miami | United States | 美国 | |
67 | Atlanta | United States | 美国 | |
68 | St. Louis | United States | 美国 | |
69 | Prague | Czech Republic | 捷克 | |
70 | Detroit | United States | 美国 | |
70 | Hong Kong | Hong Kong | 香港 | |
72 | Pointe-a-Pitre | Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | |
73 | Seoul | South Korea | 韩国 | |
74 | San Juan | Puerto Rico | 波多黎各 | |
75 | Dubai | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | |
76 | Ljubljana | Slovenia | 斯洛文尼亚 | |
77 | Budapest | Hungary | 匈牙利 | |
78 | Montevideo | Uruguay | 乌拉圭 | |
79 | Vilnius | Lithuania | 立陶宛 | |
79 | Warsaw | Poland | 波兰 | |
81 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | |
82 | Bratislava | Slovakia | 斯洛伐克 | |
83 | Port Louis | Mauritius | 毛里求斯 | |
84 | Taipei | Taiwan | 台湾 | |
85 | Durban | South Africa | 南非 | |
86 | Kuala Lumpur | Malaysia | 马来西亚 | |
87 | Athens | Greece | 希腊 | |
88 | Limassol | Cyprus | 塞浦路斯 | |
89 | Tallinn | Estonia | 爱沙尼亚 | |
90 | Riga | Latvia | 拉脱维亚 | |
91 | Busan | South Korea | 韩国 | |
92 | Cape Town | South Africa | 南非 | |
93 | Buenos Aires | Argentina | 阿根廷 | |
94 | Santiago | Chile | 智利 | |
95 | Johannesburg | South Africa | 南非 | |
96 | Panama City | Panama | 巴拿马 | |
97 | Victoria | Seychelles | 塞舌尔 | |
98 | Zagreb | Croatia | 克罗地亚 | |
99 | Wroclaw | Poland | 波兰 | |
100 | Taichung | Taiwan | 台湾 | |
101 | Shanghai | China | 中国 | |
102 | Bandar Seri Begawan | Brunei | 文莱 | |
103 | Johor Bahru | Malaysia | 马来西亚 | |
104 | Tel Aviv | Israel | 以色列 | |
105 | San Jose | Costa Rica | 哥斯达黎加 | |
106 | Brasilia | Brazil | 巴西 | |
107 | Muscat | Oman | 阿曼 | |
108 | Monterrey | Mexico | 墨西哥 | |
109 | Bucharest | Romania | 罗马尼亚 | |
110 | Doha | Qatar | 卡塔尔 | |
111 | Noumea | New Caledonia | 新喀里多尼亚 | |
112 | Nassau | Bahamas | 巴哈马 | |
113 | Tunis | Tunisia | 突尼斯 | |
114 | Asuncion | Paraguay | 巴拉圭 | |
115 | Sofia | Bulgaria | 保加利亚 | |
116 | Rabat | Morocco | 摩洛哥 | |
117 | Rio de Janeiro | Brazil | 巴西 | |
118 | Beijing | China | 中国 | |
119 | Guangzhou | China | 中国 | |
120 | Amman | Jordan | 约旦 | |
121 | Sao Paulo | Brazil | 巴西 | |
122 | Istanbul | Turkey | 土耳其 | |
123 | Lima | Peru | 秘鲁 | |
124 | Kuwait City | Kuwait | 科威特 | |
125 | Manaus | Brazil | 巴西 | |
126 | Casablanca | Morocco | 摩洛哥 | |
127 | Mexico City | Mexico | 墨西哥 | |
128 | Quito | Ecuador | 厄瓜多尔 | |
129 | Bangkok | Thailand | 泰国 | |
130 | Bogota | Colombia | 哥伦比亚 | |
131 | Windhoek | Namibia | 纳米比亚 | |
132 | Colombo | Sri Lanka | 斯里兰卡 | |
133 | Manama | Bahrain | 巴林 | |
134 | Chengdu | China | 中国 | |
135 | Santo Domingo | Dominican Republic | 多米尼加 | |
136 | Manila | Philippines | 菲律宾 | |
137 | Nanjing | China | 中国 | |
137 | Shenzhen | China | 中国 | |
139 | Hyderabad | India | 印度 | |
139 | Xi’an | China | 中国 | |
141 | Belgrade | Serbia | 塞尔维亚 | |
142 | Jakarta | Indonesia | 印尼 | |
142 | Gaborone | Botswana | 博茨瓦纳 | |
144 | Pune | India | 印度 | |
145 | Bangalore | India | 印度 | |
146 | Chongqing | China | 中国 | |
147 | Port of Spain | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | |
147 | Qingdao | China | 中国 | |
149 | Lusaka | Zambia | 赞比亚 | |
150 | Chennai | India | 印度 | |
151 | Kingston | Jamaica | 牙买加 | |
152 | Guatemala City | Guatemala | 危地马拉 | |
152 | Mumbai | India | 印度 | |
152 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 越南 | |
155 | Hanoi | Vietnam | 越南 | |
156 | La Paz | Bolivia | 玻利维亚 | |
157 | Shenyang | China | 中国 | |
158 | Sarajevo | Bosnia-Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |
159 | Skopje | Macedonia | 马其顿 | |
160 | Kolkata | India | 印度 | |
161 | New Delhi | India | 印度 | |
162 | Dakar | Senegal | 塞内加尔 | |
163 | Libreville | Gabon | 加蓬 | |
164 | Riyadh | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |
165 | Jeddah | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |
166 | Accra | Ghana | 加纳 | |
167 | Moscow | Russia | 俄罗斯 | |
168 | Jilin | China | 中国 | |
169 | Kampala | Uganda | 乌干达 | |
170 | Vientiane | Laos | 老挝 | |
171 | Cairo | Egypt | 埃及 | |
172 | Managua | Nicaragua | 尼加拉瓜 | |
173 | San Salvador | El Salvador | 萨尔瓦多 | |
174 | Saint Petersburg | Russia | 俄罗斯 | |
175 | Blantyre | Malawi | 马拉维 | |
176 | Almaty | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | |
176 | Kiev | Ukraine | 乌克兰 | |
178 | Maputo | Mozambique | 莫桑比克 | |
179 | Tirana | Albania | 阿尔巴尼亚 | |
180 | Beirut | Lebanon | 黎巴嫩 | |
181 | Cotonou | Benin | 贝宁 | |
182 | Yerevan | Armenia | 亚美尼亚 | |
183 | Banjul | Gambia | 冈比亚 | |
184 | Nairobi | Kenya | 肯尼亚 | |
185 | Caracas | Venezuela | 委内瑞拉 | |
186 | Tegucigalpa | Honduras | 洪都拉斯 | |
187 | Algiers | Algeria | 阿尔及利亚 | |
188 | Tbilisi | Georgia | 格鲁吉亚 | |
189 | Djibouti | Djibouti | 吉布提 | |
190 | Minsk | Belarus | 白俄罗斯 | |
191 | Kigali | Rwanda | 卢旺达 | |
191 | Havana | Cuba | 古巴 | |
193 | Islamabad | Pakistan | 巴基斯坦 | |
194 | Yaounde | Cameroon | 喀麦隆 | |
195 | Phnom Penh | Cambodia | 柬埔寨 | |
196 | Douala | Cameroon | 喀麦隆 | |
197 | Baku | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | |
198 | Dar es Salaam | Tanzania | 坦桑尼亚 | |
199 | Lahore | Pakistan | 巴基斯坦 | |
199 | Luanda | Angola | 安哥拉 | |
201 | Yangon | Myanmar | 缅甸 | |
202 | Karachi | Pakistan | 巴基斯坦 | |
203 | Tehran | Iran | 伊朗 | |
204 | Lome | Togo | 多哥 | |
205 | Tashkent | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | |
206 | Abidjan | Côte d’Ivoire | 科特迪瓦 | |
207 | Addis Ababa | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | |
208 | Ashkhabad | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | |
209 | Harare | Zimbabwe | 津巴布韦 | |
210 | Bishkek | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | |
211 | Lagos | Nigeria | 尼日利亚 | |
212 | Abuja | Nigeria | 尼日利亚 | |
212 | Dushanbe | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | |
214 | Dhaka | Bangladesh | 孟加拉 | |
215 | Ouagadougou | Burkina Faso | 布基纳法索 | |
216 | Tripoli | Libya | 利比亚 | |
217 | Niamey | Niger | 尼日尔 | |
218 | Antananarivo | Madagascar | 马达加斯加 | |
219 | Bamako | Mali | 马里 | |
220 | Nouakchott | Mauritania | 毛里求斯 | |
221 | Conakry | Guinea | 几内亚比绍 | |
222 | Kinshasa | Congo, Democratic Republic of | 刚果民主共和国 | |
223 | Brazzaville | Congo, Republic of | 刚果共和国 | |
224 | Damascus | Syria | 叙利亚 | |
225 | N’Djamena | Chad | 乍得 | |
226 | Khartoum | Sudan | 苏丹 | |
227 | Port-au-Prince | Haiti | 海地 | |
228 | Sana’a | Yemen | 也门 | |
229 | Bangui | Central African Republic | 中非共和国 | |
230 | Baghdad | Iraq | 伊拉克 | |
来源:美世Mercer
文章编辑:James Zhao,如若转载,请注明出处:https://bctell.com/archives/6452