联合国2014年数据显示,约有500万英国人居于英国以外,以下是按英国人人数的排行榜,澳大利亚、美国、加拿大位列前三,在前几位的国家都为英语国家或欧洲国家,阿联酋为有最多英国人居住的非英语、非欧洲国家;在大陆的英国人人数(12,623)不如香港多(17,455)。
COUNTRY/REGION | NUMBER OF BRITS英国人人数 | 国家/地区 |
Australia | 1,277,474 | 澳大利亚 |
United States of America | 758,919 | 美国 |
Canada | 674,371 | 加拿大 |
Spain | 381,025 | 西班牙 |
New Zealand | 313,850 | 新西兰 |
South Africa | 305,660 | 南非 |
France | 200,000(估) | 法国 |
Ireland | 253,605 | 爱尔兰 |
Germany | 96,938 | 德国 |
Channel Islands | 73,030 | 海峡群岛 |
Italy | 72,234 | 意大利 |
Netherlands | 48,977 | 荷兰 |
Switzerland | 47,327 | 瑞士 |
Cyprus | 42,854 | 塞浦路斯 |
Isle of Man | 39,344 | 马恩岛 |
Poland | 37,020 | 波兰 |
United Arab Emirates | 33,856 | 阿拉伯联合酋长国 |
Bangladesh | 32,852 | 孟加拉 |
Saudi Arabia | 31,361 | 沙特阿拉伯 |
Turkey | 28,008 | 土耳其 |
Belgium | 27,835 | 比利时 |
Indonesia | 27,351 | 印尼 |
Sweden | 23,129 | 瑞典 |
Israel | 22,250 | 以色列 |
Japan | 20,812 | 日本 |
Norway | 20,322 | 挪威 |
Portugal | 18,989 | 葡萄牙 |
Denmark | 18,047 | 丹麦 |
China, Hong Kong Special Administrative Region | 17,455 | 香港 |
Zimbabwe | 15,561 | 津巴布韦 |
China | 12,623 | 中国 |
Malta | 11,429 | 马耳他 |
Chile | 10,801 | 智利 |
Austria | 9,843 | 奥地利 |
Malaysia | 9,676 | 马来西亚 |
Kuwait | 8,672 | 科威特 |
Greece | 8,445 | 希腊 |
Botswana | 7,534 | 博茨瓦纳 |
Jamaica | 7,139 | 牙买加 |
Libya | 7,090 | 利比亚 |
Qatar | 6,846 | 卡塔尔 |
Luxembourg | 5,927 | 卢森堡 |
Hungary | 5,829 | 匈牙利 |
Oman | 5,613 | 阿曼 |
Finland | 5,570 | 芬兰 |
Republic of Korea | 5,149 | 韩国 |
Brazil | 5,013 | 巴西 |
India | 4,956 | 印度 |
Brunei Darussalam | 4,624 | 文莱 |
Czech Republic | 4,456 | 捷克 |
Gibraltar | 4,327 | 直布罗陀 |
Philippines | 4,309 | 菲律宾 |
Slovakia | 4,276 | 斯洛伐克 |
Bermuda | 4,047 | 百慕大 |
Barbados | 4,015 | 巴巴多斯 |
Mexico | 3,885 | 墨西哥 |
Romania | 3,846 | 罗马尼亚 |
Bulgaria | 3,206 | 保加利亚 |
Ecuador | 3,144 | 厄瓜多尔 |
Bahrain | 3,119 | 巴林 |
Egypt | 2,978 | 埃及 |
Cayman Islands | 2,753 | 开曼群岛 |
Thailand | 2,531 | 泰国 |
Lithuania | 2,187 | 立陶宛 |
Ghana | 2,117 | 加纳 |
Trinidad and Tobago | 2,087 | 特立尼达和多巴哥 |
Peru | 1,928 | 秘鲁 |
Monaco | 1,862 | 摩纳哥 |
Panama | 1,732 | 巴拿马 |
Russian Federation | 1,688 | 俄罗斯 |
Vietnam | 1,627 | 越南 |
Algeria | 1,606 | 阿尔及利亚 |
Bahamas | 1,492 | 巴哈马 |
Venezuela | 1,473 | 委内瑞拉 |
Latvia | 1,423 | 拉脱维亚 |
Malawi | 1,402 | 马拉维 |
Mauritius | 1,326 | 毛里求斯 |
Uganda | 1,278 | 乌干达 |
Argentina | 1,256 | 阿根廷 |
Fiji | 1,246 | 斐济 |
Colombia | 1,205 | 哥伦比亚 |
Iceland | 1,184 | 冰岛 |
Falkland Islands (Malvinas) | 1,120 | 福克兰群岛 |
Tanzania | 1,070 | 坦桑尼亚 |
Andorra | 973 | 安道尔 |
Antigua and Barbuda | 969 | 安提瓜和巴布达 |
Saint Lucia | 924 | 圣卢西亚 |
Saint Vincent and the Grenadines | 891 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
Dominican Republic | 803 | 多米尼加 |
Bolivia | 767 | 玻利维亚 |
Jordan | 704 | 约旦 |
Zambia | 588 | 赞比亚 |
Dominica | 587 | 多米尼克 |
Guyana | 583 | 圭亚那 |
Slovenia | 577 | 斯洛文尼亚 |
Papua New Guinea | 573 | 巴布亚新几内亚 |
Costa Rica | 524 | 哥斯达黎加 |
Anguilla | 513 | 安圭拉 |
Belize | 513 | 伯利兹 |
British Virgin Islands | 459 | 英属维尔京群岛 |
Belarus | 440 | 白俄罗斯 |
Turks and Caicos Islands | 414 | 特克斯和凯科斯群岛 |
Guadeloupe | 411 | 瓜德罗普岛 |
Saint Helena | 401 | 圣赫勒拿岛 |
Sri Lanka | 378 | 斯里兰卡 |
Sierra Leone | 343 | 塞拉利昂 |
Saint Kitts and Nevis | 315 | 圣基茨和尼维斯 |
Democratic People’s Republic of Korea | 294 | 朝鲜 |
Croatia | 290 | 克罗地亚 |
Seychelles | 275 | 塞舌尔 |
Tajikistan | 265 | 塔吉克斯坦 |
Lebanon | 261 | 黎巴嫩 |
Faeroe Islands | 252 | 法罗群岛 |
Puerto Rico | 227 | 波多黎各 |
Guatemala | 213 | 危地马拉 |
Serbia | 201 | 塞尔维亚 |
Uzbekistan | 189 | 乌兹别克斯坦 |
Uruguay | 176 | 乌拉圭 |
Paraguay | 172 | 巴拉圭 |
Maldives | 171 | 马尔代夫 |
Rwanda | 160 | 卢旺达 |
Madagascar | 156 | 马达加斯加 |
Martinique | 151 | 马提尼克岛 |
Moldova | 133 | 摩尔多瓦 |
Solomon Islands | 120 | 所罗门群岛 |
Vanuatu | 108 | 瓦努阿图 |
Montserrat | 105 | 蒙塞拉特島 |
French Polynesia | 102 | 法属波利尼西亚 |
Cambodia | 94 | 柬埔寨 |
El Salvador | 89 | 萨尔瓦多 |
Mongolia | 86 | 蒙古 |
Honduras | 74 | 洪都拉斯 |
Nicaragua | 73 | 尼加拉瓜 |
Central African Republic | 61 | 中非共和国 |
Cook Islands | 61 | 库克群岛 |
Liberia | 60 | 利比里亚 |
Eritrea | 56 | 厄立特里亚 |
Estonia | 54 | 爱沙尼亚 |
Caribbean Netherlands | 54 | 荷属加勒比 |
Cape Verde | 52 | 佛得角 |
Cuba | 52 | 古巴 |
Sint Maarten (Dutch part) | 52 | 荷属圣马丁岛 |
Liechtenstein | 48 | 列支敦士登 |
Bhutan | 38 | 不丹 |
Samoa | 32 | 萨摩亚 |
Curaçao | 24 | 库拉索 |
Kiribati | 22 | 基里巴斯 |
Niue | 11 | 紐埃 |
Bosnia and Herzegovina | 10 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
Tuvalu | 7 | 图瓦卢 |
San Marino | 4 | 圣马力诺 |
来源:每日邮报Daily Mail, BBC, UN
文章编辑:James Zhao,如若转载,请注明出处:https://bctell.com/archives/4111