多少钱可以办移民?很多咨询移民项目的客户会问起这个问题,毕竟移民是需要费用的,不管是技术移民、投资(商业)移民、甚至一些家庭团聚类移民项目多少都会有问到底移民要花多少钱呢?移民最少需要多少钱?
笔者就大概整理一下目前移民的花销,先看国家,目前可以移民的国家很多,有大有小,条件也不尽相同。有买国债移民的、也有购买房产可以移民的、还有投资项目(创业)移民的、主要看个人的资金实力和实际的需求。纯粹技术移民花销不大,本文讲的多的还是投资类,需要一定资金的移民类别
主流投资移民国家费用
主流移民国家普遍需求过百万的花销,发达国家自然不便宜,中小国家目前也是所耗不菲,因此没有足够的资金实力,想去发达国家还很难的。而且随着国内有钱人越来越多,类似加拿大、新加坡、香港、英国、澳洲、等等这些国家或地区,要么是暂停受理,要么是大幅提价。以下表内可以参考投资移民这些国家所需要的费用。
国家 | 美国 | 加拿大 | 澳洲 | 新加坡 | 香港 | 葡萄牙 |
---|---|---|---|---|---|---|
投资费用 | 60万美元 | 80万加币(魁省) | 75万澳币 | 250万新币 | 1000万港币 | 50欧元 |
折合人民币 | 约370万 | 约490万 | 约640万 | 约1250万 | 约810万 | 约400万 |
办理周期 | 1年半左右 | 1年半左右 | 1年半左右 | 9个月左右 | 1年左右 | 3-6月 |
签证重点 | 合理资金来源 | 资金来源,管理经验 | 管理经验、公司年营业额 | 股东或企业主、三年以上经商经验 | 资产拥有2年以上 | 资金来源 |
居住时间要求 | 每180天登陆一次,入籍需5年内住满2年半 | 永居需5年住满2年,公民需4年住满3年 | 公民需5年内住满2年,入籍需要4年 | 5年内居住2年半以上 | 每年住满183天 | 每年住满7天 |
其他移民项目费用
随着主流国家门槛逐步抬高,上表内许多国家项目有些已经暂停,因此增加了很多之前不在人们视线内的中小国家及项目,所需花销费用及条件见下表。
国家 | 加拿大萨省 | 加拿大魁省企业家 | 加拿大曼省 | 西班牙 | 匈牙利 | 马来西亚 |
---|---|---|---|---|---|---|
投资费用 | 20-30万加币 | 10万加币 | 15万加币 | 50万欧元 | 30万/13.5万欧元 | 15-30万马币 |
折合人民币 | 130-180万 | 65万 | 100万 | 约400万 | 250万/120万 | 30-60万 |
办理周期 | 2年左右 | 6个月 | 6个月 | 最快1个月 | 最快1个月 | 2-3月 |
签证重点 | 经商和管理经验 | 经营要求 | 经营要求 | 资金来源 | 资金来源 | 资金来源 |
居住时间要求 | 有 | 有 | 有 | 2年登陆一次 | 无 | 无 |
文章编辑:移民通,如若转载,请注明出处:https://bctell.com/archives/1240