英联邦青年项目针对全球年轻人的生活前景、发展指数(Youth Development Index)进行了比较排名。研究对象为183个国家的年轻人,年龄在15岁至29岁之间。该项目根据18项指标分析年轻人的前途,这些指标分别属于5个主题:工作机会、教育、健康、参与政治及公共服务的热情。
以下为综合排名前50位的国家及地区。如欲获取全部国家排名和全部指标的数据及排名,可联系我 – 联系方式在文章最后部分。
State | 国家/地区 | Global Rank 全球排名 |
2016 YDI | Health & Well-being Rank健康排名 | Health & Well-being Score健康得分 | Education Rank教育排名 | Education Score教育得分 |
Overall Score总分 | |||||||
Germany | 德国 | 1 | 0.894 | 28 | 0.817 | 8 | 0.981 |
Denmark | 丹麦 | 2 | 0.865 | 18 | 0.831 | 4 | 0.989 |
Australia | 澳大利亚 | 3 | 0.838 | 69 | 0.743 | 32 | 0.933 |
Switzerland | 瑞士 | 4 | 0.837 | 24 | 0.821 | 16 | 0.969 |
United Kingdom | 英国 | 4 | 0.837 | 39 | 0.79 | 24 | 0.956 |
Netherlands | 荷兰 | 6 | 0.836 | 3 | 0.87 | 1 | 0.994 |
Austria | 奥地利 | 7 | 0.826 | 84 | 0.722 | 26 | 0.954 |
Luxembourg | 卢森堡 | 8 | 0.825 | 51 | 0.766 | 21 | 0.964 |
Portugal | 葡萄牙 | 9 | 0.816 | 29 | 0.816 | 22 | 0.959 |
Japan | 日本 | 10 | 0.815 | 35 | 0.801 | 7 | 0.982 |
New Zealand | 新西兰 | 11 | 0.813 | 83 | 0.724 | 19 | 0.968 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 12 | 0.811 | 62 | 0.751 | 11 | 0.977 |
Sweden | 瑞典 | 13 | 0.81 | 55 | 0.763 | 20 | 0.966 |
Canada | 加拿大 | 14 | 0.809 | 57 | 0.761 | 16 | 0.969 |
Ireland | 爱尔兰 | 15 | 0.806 | 75 | 0.732 | 32 | 0.933 |
Norway | 挪威 | 16 | 0.804 | 93 | 0.708 | 10 | 0.978 |
Belgium | 比利时 | 17 | 0.802 | 49 | 0.771 | 14 | 0.972 |
South Korea | 韩国 | 18 | 0.797 | 45 | 0.782 | 12 | 0.976 |
France | 法国 | 19 | 0.795 | 79 | 0.727 | 15 | 0.97 |
Malta | 马耳他 | 20 | 0.794 | 12 | 0.85 | 41 | 0.893 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | 21 | 0.782 | 5 | 0.868 | 48 | 0.861 |
Spain | 西班牙 | 22 | 0.776 | 25 | 0.82 | 26 | 0.954 |
United States | 美国 | 23 | 0.775 | 106 | 0.664 | 13 | 0.974 |
Chile | 智利 | 24 | 0.774 | 27 | 0.818 | 39 | 0.899 |
Finland | 芬兰 | 25 | 0.773 | 108 | 0.656 | 2 | 0.993 |
Iceland | 冰岛 | 25 | 0.773 | 14 | 0.847 | 6 | 0.986 |
Hong Kong | 香港 | 27 | 0.753 | 114 | 0.624 | 25 | 0.955 |
Barbados | 巴巴多斯 | 28 | 0.749 | 51 | 0.766 | 23 | 0.958 |
Hungary | 匈牙利 | 29 | 0.74 | 15 | 0.842 | 29 | 0.951 |
Latvia | 拉脱维亚 | 30 | 0.737 | 121 | 0.598 | 3 | 0.991 |
Israel | 以色列 | 31 | 0.731 | 1 | 0.904 | 34 | 0.926 |
Brunei | 文莱 | 31 | 0.731 | 13 | 0.848 | 37 | 0.917 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 31 | 0.731 | 95 | 0.7 | 108 | 0.721 |
Malaysia | 马来西亚 | 34 | 0.729 | 58 | 0.759 | 59 | 0.831 |
Romania | 罗马尼亚 | 35 | 0.728 | 19 | 0.827 | 44 | 0.871 |
Colombia | 哥伦比亚 | 36 | 0.727 | 92 | 0.71 | 61 | 0.829 |
Italy | 意大利 | 37 | 0.726 | 10 | 0.851 | 38 | 0.903 |
Republic of Cyprus | 塞浦路斯 | 38 | 0.722 | 3 | 0.87 | 42 | 0.886 |
Czech Republic | 捷克 | 39 | 0.719 | 26 | 0.819 | 30 | 0.944 |
Macedonia | 马其顿 | 39 | 0.719 | 20 | 0.822 | 56 | 0.843 |
Bahrain | 巴林 | 41 | 0.717 | 36 | 0.796 | 52 | 0.849 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | 42 | 0.713 | 32 | 0.806 | 74 | 0.787 |
Singapore | 新加坡 | 43 | 0.712 | 9 | 0.854 | 35 | 0.924 |
Croatia | 克罗地亚 | 44 | 0.709 | 68 | 0.744 | 31 | 0.941 |
Slovakia | 斯洛伐克 | 45 | 0.708 | 45 | 0.782 | 28 | 0.953 |
Jamaica | 牙买加 | 46 | 0.706 | 87 | 0.718 | 79 | 0.775 |
Estonia | 爱沙尼亚 | 47 | 0.697 | 155 | 0.432 | 4 | 0.989 |
Serbia | 塞尔维亚 | 48 | 0.693 | 20 | 0.822 | 45 | 0.866 |
Mexico | 墨西哥 | 49 | 0.692 | 38 | 0.791 | 75 | 0.785 |
Samoa | 萨摩亚 | 50 | 0.687 | 61 | 0.755 | 113 | 0.694 |
Taiwan | 台湾 | 51 | 0.684 | 47 | 0.773 | 85 | 0.763 |
来源: 英联邦青年项目
文章编辑:James Zhao,如若转载,请注明出处:https://bctell.com/archives/9304