美国国务院日前公布了2014年8月份亲属移民和职业移民的排期,多项类别移民稍有挪动,前进最多的是EB2类移民,中国出生者排期前进两个月;而成年公民的兄弟姐妹类移民即F4移民前进一周,排期到了2002年,但成年公民的兄弟姐妹要通过F4类别移民到美国,仍需要轮候十几年时间。
亲属移民 | 职业移民 | |||||
世界 | 中国出生 | 世界 | 中国出生 | |||
F1第一优先(公民未成年未婚子女) | 2007.04.22↑ | 2007.04.22↑ | EB-1 第一优先 | 有名额 | 有名额 | |
F2-A 第二优先2-A(永久居民的配偶及未成年子女) | 2012.05.01 | 2012.05.01 | EB-2 第二优先 | 有名额 | 2009.10.08↑ | |
F2-B 第二优先2-B(永久居民的成年未婚子女) | 2007.07.01↑ | 2007.07.01↑ | EB-3 第三优先 | 一般类 | 2011.04.01 | 2008.11.01 |
其他类 | 2011.04.01 | 2005.07.22 | ||||
F3 第三优先(公民已婚子女) | 2003.11.15↑ | 2003.11.15↑ | EB-4 第四优先 | 一般类 | 有名额 | 有名额 |
非牧师宗教人员 | 有名额 | 有名额 | ||||
F4 第四优先(成年公民的兄弟姐妹) | 2002.01.01↑ | 2002.01.01↑ | EB-5 第五优先 | 有名额 | 有名额 |
亲属移民类:
第一优先(公民的成年未婚子女)↑:移进三周。
第二优先:2–A类(永久居民的配偶及未成年子女):未有挪动。
2–B类(永久居民的成年未婚子女)↑:移进两个月。
第三优先(公民已婚子女)↑:移进一个月。
第四优先(成年公民的兄弟姐妹)↑:移进一周。
职业移民类:
EB-2第二优先↑:中国出生者排期移进三个月零一周。
EB-3类移民中国出生这排期移进两年多。
除上述二者之外,其他类别都是有名额状态。
文章编辑:移民通,如若转载,请注明出处:https://bctell.com/archives/521