英孚(EF)教育集团今日发布了第五版的EF英语能力指标(EF EPI)排名名单。这份报告囊括70个国家,英语水平排行基于91万成人英语学习者的测试数据。世界各国英语水平差异很大,以下排名或许对移友们在选择移民目的地国家时有帮助。
排名 | Country/Region | 国家/地区 | 分数 |
01 | Sweden | 瑞典 | 70.94 |
02 | Netherlands | 荷兰 | 70.58 |
03 | Denmark | 丹麦 | 70.05 |
04 | Norway | 挪威 | 67.83 |
05 | Finland | 芬兰 | 65.32 |
06 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 64.97 |
07 | Estonia | 爱沙尼亚 | 63.73 |
08 | Luxembourg | 卢森堡 | 63.45 |
09 | Poland | 波兰 | 62.95 |
10 | Austria | 奥地利 | 61.97 |
11 | Germany | 德国 | 61.83 |
12 | Singapore | 新加坡 | 61.08 |
13 | Portugal | 葡萄牙 | 60.61 |
14 | Malaysia | 马来西亚 | 60.3 |
15 | Argentina | 阿根廷 | 60.26 |
16 | Romania | 罗马尼亚 | 59.69 |
17 | Belgium | 比利时 | 59.13 |
18 | Czech Republic | 捷克 | 59.01 |
19 | Switzerland | 瑞士 | 58.43 |
20 | India | 印度 | 58.21 |
21 | Hungary | 匈牙利 | 57.9 |
22 | Latvia | 拉脱维亚 | 57.16 |
23 | Spain | 西班牙 | 56.8 |
24 | Dominican Republic | 多米尼加 | 56.71 |
25 | Slovakia | 斯洛伐克 | 56.34 |
26 | Lithuania | 立陶宛 | 55.08 |
27 | South Korea | 韩国 | 54.52 |
28 | Italy | 意大利 | 54.02 |
29 | Vietnam | 越南 | 53.81 |
30 | Japan | 日本 | 53.57 |
31 | Taiwan | 台湾 | 53.18 |
32 | Indonesia | 印尼 | 52.91 |
33 | Hong Kong | 香港 | 52.7 |
34 | Ukraine | 乌克兰 | 52.61 |
35 | Peru | 秘鲁 | 52.46 |
36 | Chile | 智利 | 51.88 |
37 | France | 法国 | 51.84 |
38 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 51.67 |
39 | Russia | 俄罗斯 | 51.59 |
40 | Mexico | 墨西哥 | 51.34 |
41 | Brazil | 巴西 | 51.05 |
42 | U.A.E. | 阿联酋 | 50.87 |
43 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 50.53 |
44 | Uruguay | 乌拉圭 | 50.25 |
45 | Pakistan | 巴基斯坦 | 49.96 |
46 | Guatemala | 危地马拉 | 49.67 |
47 | China | 中国 | 49.41 |
48 | Panama | 巴拿马 | 48.77 |
49 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 47.89 |
50 | Turkey | 土耳其 | 47.62 |
51 | Yemen | 也门 | 47.6 |
52 | Morocco | 摩洛哥 | 47.4 |
53 | Jordan | 约旦 | 47.33 |
54 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 47.04 |
55 | Egypt | 埃及 | 46.73 |
56 | Iran | 伊朗 | 46.59 |
57 | Colombia | 哥伦比亚 | 46.54 |
58 | Oman | 阿曼 | 46.34 |
59 | Venezuela | 委内瑞拉 | 46.14 |
60 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 46.12 |
61 | El Salvador | 萨尔瓦多 | 45.52 |
62 | Thailand | 泰国 | 45.35 |
63 | Qatar | 卡塔尔 | 43.72 |
64 | Mongolia | 蒙古 | 43.64 |
65 | Kuwait | 科威特 | 42.65 |
66 | Iraq | 伊拉克 | 40.69 |
67 | Algeria | 阿尔及利亚 | 40.34 |
68 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 39.93 |
69 | Cambodia | 柬埔寨 | 39.15 |
70 | Libya | 利比亚 | 37.86 |
来源:EF
文章编辑:James Zhao,如若转载,请注明出处:https://bctell.com/archives/4110