哪个国家和城市喝咖啡最贵?2016价格指数排行榜

coffee-lead

德国公司Service Partner One刚刚公布了世界咖啡价格指数排行。对比在75个各国城市中进行,瑞士四大城市日内瓦、伯尔尼、巴塞尔和苏黎世的咖啡价格“傲居”最贵之列。其中苏黎世以每杯咖啡3.24欧元(约合23.8人民币)的咂舌之价“荣登”第75名榜尾。巴塞尔、伯尔尼和日内瓦分别以3.00欧元、2.87欧元和2.82欧元,略逊哥本哈根(3.01欧元)排行第73、72和第71位。

 

北京的名次也不可“小觑”,以2.32欧元的价位排名第66。这一价格是“办公室、星巴克、普通咖啡厅和家”喝一杯咖啡价格的平均值。里约热内卢的咖啡价格最优,每杯平均0.94欧元。其次是圣保罗、利马(秘鲁)、米兰、塞维利亚(西班牙)、河内(越南)、瓦伦西亚(西班牙)、危地马拉城(危地马拉)、吉隆坡(马来西亚)和马尼拉(菲律宾)。汇率以2016年10月25日的汇率为准。

 

以下为75个城市的排行榜及价格细节:

# City城市 Country 国家 Office办公室 Starbucks星巴克 Coffee
Shop咖啡店
Home家 Ø-Cost均价 消费量(公斤/人)
75 Zurich Switzerland 瑞士 0.67 $ 6.89 $ 5.96 $ 0.55 $ 3.52 $ 3.9
74 Copenhagen Denmark 丹麦 0.39 $ 5.84 $ 6.53 $ 0.32 $ 3.27 $ 5.3
73 Basel Switzerland 瑞士 0.67 $ 6.89 $ 4.94 $ 0.55 $ 3.26 $ 3.9
72 Bern Switzerland 瑞士 0.67 $ 6.89 $ 4.39 $ 0.55 $ 3.13 $ 3.9
71 Geneva Switzerland 瑞士 0.67 $ 6.89 $ 4.14 $ 0.55 $ 3.06 $ 3.9
70 Hong Kong China 中国 0.52 $ 5.03 $ 5.53 $ 0.43 $ 2.88 $ 1.4
69 Oslo Norway 挪威 0.19 $ 5.82 $ 5.18 $ 0.16 $ 2.84 $ 7.2
68 Paris France 法国 0.38 $ 4.73 $ 4.83 $ 0.31 $ 2.56 $ 3.2
67 Brussels Belgium 比利时 0.33 $ 5.78 $ 3.74 $ 0.27 $ 2.53 $ 4.9
66 Beijing China 中国 0.52 $ 4.50 $ 4.64 $ 0.43 $ 2.52 $ 1.4
65 Helsinki Finland 芬兰 0.20 $ 5.44 $ 4.23 $ 0.17 $ 2.51 $ 9.6
64 Gothenburg Sweden 瑞典 0.19 $ 5.02 $ 4.64 $ 0.16 $ 2.50 $ 1.2
63 Marseille France 法国 0.38 $ 4.73 $ 4.30 $ 0.31 $ 2.43 $ 3.2
62 Stockholm Sweden 瑞典 0.19 $ 5.02 $ 4.32 $ 0.16 $ 2.42 $ 1.2
61 San Francisco USA 美国 0.58 $ 3.65 $ 4.85 $ 0.49 $ 2.39 $ 3.1
60 Wellington New Zealand 新西兰 0.58 $ 5.08 $ 3.34 $ 0.49 $ 2.37 $ 1.3
59 Los Angeles USA 美国 0.58 $ 3.65 $ 4.75 $ 0.49 $ 2.37 $ 3.1
58 Miami USA 美国 0.58 $ 3.65 $ 4.71 $ 0.49 $ 2.36 $ 3.1
57 New York City USA 美国 0.58 $ 3.65 $ 4.63 $ 0.49 $ 2.34 $ 3.1
56 Singapore Singapore 新加坡 0.16 $ 4.25 $ 4.75 $ 0.14 $ 2.33 $ 2.1
55 Mexico City Mexico 墨西哥 0.37 $ 5.94 $ 2.65 $ 0.30 $ 2.32 $ 1.2
54 Houston USA 美国 0.58 $ 3.65 $ 4.54 $ 0.49 $ 2.32 $ 3.1
53 Tokyo Japan 日本 0.26 $ 4.48 $ 4.27 $ 0.21 $ 2.31 $ 1.5
52 Vienna Austria 奥地利 0.33 $ 4.62 $ 3.95 $ 0.28 $ 2.30 $ 5.5
51 Chicago USA 美国 0.58 $ 3.65 $ 4.42 $ 0.49 $ 2.29 $ 3.1
50 Seattle USA 美国 0.58 $ 3.65 $ 4.32 $ 0.49 $ 2.26 $ 3.1
49 San Salvador El Salvador 萨尔瓦多 0.16 $ 4.9 $ 3.84 $ 0.13 $ 2.26 $ 1.9
48 Lyon France 法国 0.38 $ 4.73 $ 3.21 $ 0.31 $ 2.16 $ 3.2
47 Frankfurt Germany 德国 0.33 $ 4.19 $ 3.80 $ 0.28 $ 2.15 $ 5.2
46 Munich Germany 德国 0.33 $ 4.19 $ 3.75 $ 0.28 $ 2.14 $ 5.2
45 Hamburg Germany 德国 0.33 $ 4.19 $ 3.61 $ 0.28 $ 2.10 $ 5.2
44 Salzburg Austria 奥地利 0.33 $ 4.62 $ 3.14 $ 0.28 $ 2.09 $ 5.5
43 Jakarta Indonesia 印尼 0.87 $ 3.24 $ 3.53 $ 0.72 $ 2.09 $ 0.5
42 Toulouse France 法国 0.38 $ 4.73 $ 2.94 $ 0.31 $ 2.09 $ 3.2
41 Düsseldorf Germany 德国 0.33 $ 4.19 $ 3.53 $ 0.28 $ 2.08 $ 5.2
40 Cologne Germany 德国 0.33 $ 4.19 $ 3.48 $ 0.28 $ 2.07 $ 5.2
39 Stuttgart Germany 德国 0.33 $ 4.19 $ 3.47 $ 0.28 $ 2.07 $ 5.2
38 Hannover Germany 德国 0.33 $ 4.19 $ 3.44 $ 0.28 $ 2.06 $ 5.2
37 Taipei Taiwan 台湾 0.33 $ 3.59 $ 4.01 $ 0.28 $ 2.05 $ 1
36 San Jose Costa Rica 哥斯达黎加 0.34 $ 3.83 $ 3.75 $ 0.29 $ 2.05 $ 3.7
35 Berlin Germany 德国 0.33 $ 4.19 $ 3.33 $ 0.28 $ 2.03 $ 5.2
34 Bogota Colombia 哥伦比亚 0.14 $ 5.98 $ 1.64 $ 0.16 $ 1.98 $ 1.4
33 New Delhi India 印度 0.65 $ 3.37 $ 3.26 $ 0.54 $ 1.96 $ 0.8
32 London UK 英国 0.32 $ 3.36 $ 3.86 $ 0.26 $ 1.95 $ 1.7
31 Amsterdam Netherlands 荷兰 0.18 $ 4.08 $ 3.38 $ 0.15 $ 1.95 $ 6.7
30 Leipzig Germany 德国 0.33 $ 4.19 $ 2.90 $ 0.28 $ 1.93 $ 5.2
29 Bandar Seri Begawan Brunei 文莱 0.11 $ 3.85 $ 3.53 $ 0.09 $ 1.90 $ 1.3
28 Sydney Australia 澳大利亚 0.44 $ 3.89 $ 2.87 $ 0.37 $ 1.89 $ 2.6
27 The Hague Netherlands 荷兰 0.18 $ 4.08 $ 3.13 $ 0.15 $ 1.89 $ 6.7
26 Bangkok Thailand 泰国 0.37 $ 3.48 $ 3.37 $ 0.28 $ 1.88 $ 1.6
25 Rotterdam Netherlands 荷兰 0.18 $ 4.08 $ 3.06 $ 0.15 $ 1.87 $ 6.7
24 Leeds UK 英国 0.32 $ 3.24 $ 3.53 $ 0.26 $ 1.84 $ 1.7
23 Barcelona Spain 西班牙 0.39 $ 3.81 $ 2.83 $ 0.31 $ 1.84 $ 3
22 Istanbul Turkey 土耳其 0.65 $ 2.88 $ 3.23 $ 0.57 $ 1.83 $ 0.4
21 Madrid Spain 西班牙 0.39 $ 3.81 $ 2.80 $ 0.31 $ 1.83 $ 3
20 Birmingham UK 英国 0.32 $ 3.24 $ 3.45 $ 0.26 $ 1.82 $ 1.7
19 Glasgow UK 英国 0.32 $ 3.13 $ 3.51 $ 0.26 $ 1.81 $ 1.7
18 Bradford UK 英国 0.32 $ 3.24 $ 3.41 $ 0.26 $ 1.81 $ 1.7
17 Manchester UK 英国 0.32 $ 3.24 $ 3.37 $ 0.26 $ 1.80 $ 1.7
16 Lisbon Portugal 葡萄牙 0.67 $ 3.32 $ 2.58 $ 0.56 $ 1.78 $ 2.6
15 Liverpool UK 英国 0.32 $ 3.24 $ 3.26 $ 0.26 $ 1.77 $ 1.7
14 Edinburgh UK 英国 0.32 $ 3.13 $ 3.34 $ 0.26 $ 1.76 $ 1.7
13 Sheffield UK 英国 0.32 $ 3.24 $ 3.13 $ 0.26 $ 1.74 $ 1.7
12 Dundee UK 英国 0.32 $ 3.13 $ 3.21 $ 0.26 $ 1.73 $ 1.7
11 Ho Chi Minh City Vietnam 越南 0.42 $ 3.26 $ 2.75 $ 0.35 $ 1.70 $ 0.7
10 Manila Philippines 菲律宾 0.28 $ 2.87 $ 3.36 $ 0.23 $ 1.69 $ 1.2
9 Kuala Lumpur Malaysia 马来西亚 0.11 $ 3.35 $ 3.13 $ 0.09 $ 1.67 $ 3.9
8 Guatemala City Guatemala 危地马拉 0.27 $ 3.22 $ 2.76 $ 0.22 $ 1.62 $ 2
7 Valencia Spain 西班牙 0.39 $ 3.81 $ 1.90 $ 0.31 $ 1.60 $ 3
6 Ha Noi Vietnam 越南 0.42 $ 3.26 $ 2.21 $ 0.35 $ 1.56 $ 0.7
5 Seville Spain 西班牙 0.39 $ 3.81 $ 1.68 $ 0.31 $ 1.55 $ 3
4 Milan Italy 意大利 0.35 $ 3.81 $ 1.76 $ 0.22 $ 1.54 $ 3.4
3 Lima Peru 秘鲁 0.14 $ 2.83 $ 2.62 $ 0.11 $ 1.43 $ 1
2 Sao Paulo Brazil 巴西 0.15 $ 1.45 $ 2.39 $ 0.11 $ 1.03 $ 4.8
1 Rio de Janeiro Brazil 巴西 0.15 $ 1.45 $ 2.36 $ 0.11 $ 1.02 $ 4.8

来源:Service Partner One

文章编辑:James Zhao,如若转载,请注明出处:https://bctell.com/archives/9315

(0)
上一篇 2016 年 12 月 10 日 09:55
下一篇 2017 年 2 月 8 日 16:43

相关推荐