全球金融中心指数排行榜 – 第19期

最新一期“全球金融中心指数”(Global Financial Centres Index 19)报告于4月6日公布。英国伦敦及美国纽约稳居排行榜首两位;香港以2分之差落后新加坡,排至第4位。

“全球金融中心指数”是由英国咨询公司Z/Yen Group编制,每年3月及9月更新一次。今次为第19份报告。报告调查了全球86个金融中心的人才(People)、商业环境(Business Environment)、金融发展程度(financial sector development )、基础设施(Infrastructure)、总体竞争力(General Competitiveness)五类竞争力指标,共参考了24,495份评估报告,计算了105个项目而得出排名结果。

GFCI

City GFCI 19 Rank GFCI 19 Rating GFCI 18 Rank GFCI 18 Rating Change in Rank Change in Rating
London 1 800 1 796 ▲4
New York 2 792 2 788 ▲4
Singapore 3 755 4 750 ▲1 ▲5
Hong Kong 4 753 3 755 ▼1 ▼2
Tokyo 5 728 5 725 ▲3
Zurich 6 714 7 715 ▲1 ▼1
Washington DC 7 712 10 711 ▲3 ▲1
San Francisco 8 711 9 712 ▲1 ▼1
Boston 9 709 12 709 ▲3
Toronto 10 707 8 714 ▼2 ▼7
Chicago 11 706 11 710 ▼4
Seoul 12 705 6 724 ▼6 ▼19
Dubai 13 699 16 704 ▲3 ▼5
Luxembourg 14 698 19 700 ▲5 ▼2
Geneva 15 694 13 707 ▼2 ▼13
Shanghai 16 693 21 698 ▲5 ▼5
Sydney 17 692 15 705 ▼2 ▼13
Frankfurt 18 689 14 706 ▼4 ▼17
Shenzhen 19 688 23 694 ▲4 ▼6
Osaka 20 687 20 699 ▼12
Montreal 21 686 17 703 ▼4 ▼17
Vancouver 22 684 18 702 ▼4 ▼18
Beijing 23 682 29 676 ▲6 ▲6
Taipei 24 677 26 686 ▲2 ▼9
Tel Aviv 25 676 25 687 ▼11
Abu Dhabi 26 675 28 679 ▲2 ▼4
Munich 27 672 40 661 ▲13 ▲11
Calgary 28 671 39 662 ▲11 ▲9
Los Angeles 29 670 49 650 ▲20 ▲20
Melbourne 30 669 27 685 ▼3 ▼16
Dalian 31 668 41 660 ▲10 ▲8
Paris 32 667 37 664 ▲5 ▲3
Casablanca 33 665 44 657 ▲11 ▲8
Amsterdam 34 664 36 665 ▲2 ▼1
Doha 35 652 22 695 ▼13 ▼43
Kuala Lumpur 36 649 45 656 ▲9 ▼7
Stockholm 37 648 32 671 ▼5 ▼23
Busan 38 644 24 690 ▼14 ▼46
Dublin 39 643 46 654 ▲7 ▼11
Vienna 40 642 30 674 ▼10 ▼32
Cayman Islands 41 641 34 668 ▼7 ▼27
Mumbai 42 640 59 627 ▲17 ▲13
Sao Paulo 43 639 31 672 ▼12 ▼33
Rio de Janeiro 44 637 35 666 ▼9 ▼29
Istanbul 45 636 47 653 ▲2 ▼17
British Virgin Islands 46 635 43 658 ▼3 ▼23
Bangkok 47 633 48 651 ▲1 ▼18
Warsaw 48 631 38 663 ▼10 ▼32
Copenhagen 49 630 61 625 ▲12 ▲5
Bermuda 50 629 42 659 ▼8 ▼30
Johannesburg 51 628 33 669 ▼18 ▼41
Brussels 52 627 62 624 ▲10 ▲3
Mexico City 53 626 69 616 ▲16 ▲10
Milan 54 625 65 621 ▲11 ▲4
Manila 55 624 55 631 ▼7
Edinburgh 56 623 71 613 ▲15 ▲10
Prague 57 622 63 623 ▲6 ▼1
Jakarta 58 621 73 610 ▲15 ▲11
Glasgow 59 620 70 615 ▲11 ▲5
Helsinki 60 619 77 604 ▲17 ▲15
Gibraltar 61 618 56 630 ▼5 ▼12
Jersey 62 617 53 633 ▼9 ▼16
Rome 63 616 76 605 ▲13 ▲11
Madrid 64 615 79 597 ▲15 ▲18
Oslo 65 614 67 618 ▲2 ▼4
Guernsey 66 613 54 632 ▼12 ▼19
Moscow 67 611 78 598 ▲11 ▲13
Isle of Man 68 610 58 628 ▼10 ▼18
Bahrain 69 609 50 647 ▼19 ▼38
Riyadh 70 606 57 629 ▼13 ▼23
Riga 71 605
Panama 72 603 52 638 ▼20 ▼35
Mauritius 73 601 64 622 ▼9 ▼21
Budapest 74 600 74 609 ▼9
Lisbon 75 599 66 619 ▼9 ▼20
Liechtenstein 76 598 60 626 ▼16 ▼28
Almaty 77 597 51 640 ▼26 ▼43
Tallinn 78 596 82 550 ▲4 ▲46
Qingdao 79 594
Monaco 80 590 72 612 ▼8 ▼22
Malta 81 587 68 617 ▼13 ▼30
St Petersburg 82 585 81 552 ▼1 ▲33
Cyprus 83 576 80 587 ▼3 ▼11
Bahamas 84 568 75 606 ▼9 ▼38
Reykjavik 85 562 84 537 ▼1 ▲25
Athens 86 558 83 540 ▼3 ▲18

来源: Z/Yen Group

文章编辑:James Zhao,如若转载,请注明出处:https://bctell.com/archives/6656

(0)
上一篇 2016 年 4 月 2 日 13:52
下一篇 2016 年 4 月 19 日 10:20

相关推荐